ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دالر امریکایی | 71.39 افغانی | 71.59 افغانی | |
۲ | پوند انگلیس | 94.44 افغانی | 95.25 افغانی | |
۳ | یورو | 83.40 افغانی | 84 افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | 10.8 افغانی | 11.4 افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | 589.3 افغانی | 597.3 افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | 1045.3 افغانی | 1055.3 افغانی | |
۷ | درهم امارات | 19.32 افغانی | 19.42 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 70.75 افغانی | 71.25 افغانی | |
۹ | ریال سعودی | 18.80 افغانی | 18.90 افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | 10.99 افغانی | 11,39 افغانی |
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/10070